Sonderlandeplatz Uslar | |
ICAO Code: | EDVD |
Lage: | ca. 2 km westlich der Stadt Uslar |
Koordinaten: | N 51° 39' 44" O 009° 36' 19" Kartendatum: WGS 84 |
ACFT: | Segelflugzeuge Motorsegler Flugzeuge bis 2.000 kg MTOW Luftsportgeräte, ausgenommen Sprungfallschirme Bemannte Freiballone |
Startarten: | Windenstart, Luftfahrzeugschlepp, Eigenstart |
Start- Landebahn: | 07 / 25 500 x 30 m Gras |
ELEV: | 260 m NN (853 ft) |
Frequenz: | Kanal 129,035 "Uslar Radio" |
PPR Regelung: | Der Landeplatz dient grundsätzlich der Nutzung durch Vereinsmitglieder der LSV Solling. Andere Flüge bedürfen der vorherigen Genehmigung des Betreibers des Sonderlandeplatzes (PPR). |
GAFOR Gebiet: | 10, Weser-Leine-Bergland |
FUEL: | - |
OIL: | - |
Weitere Hinweise: |
Bei Anflügen ist mindestens 5 Minuten vor Erreichen des Sonderlandeplatzes Sprechfunkverbindung mit der Bodenfunkstelle aufzunehmen. Starts und Landungen von motorgetriebenen Luftfahrzeugen dürfen nur stattfinden, wenn das Windenseil am Boden liegt und die Warnblinkleuchte des Windenfahrzeugs ausgeschaltet ist. Der Überflug von lärmempfindlichen Gebieten ist möglichst zu vermeiden. Beachten Sie auch die Regelungen für ortsfremde Piloten. |